close



最近因為我自己想買 BoBo旅店-全新開幕,迺羅東夜市&漫步羅運22人包棟專案"

相信許多人對他都有很深刻的印象!

上購物網看相關的 BoBo旅店-全新開幕,迺羅東夜市&漫步羅運22人包棟專案" 推薦、開箱文、價格,評價、報價、規格,

BoBo旅店-全新開幕,迺羅東夜市&漫步羅運22人包棟專案" 非常的吸引我的關注。走過路過這裡,

千萬不要錯過!一定會造成相當的搶購熱潮,

到貨的速度算滿快的,價格也很實在,流行重點是買的讓人很安心,

一拿到產品,心情上有種說不出的激動和感動,

CP值超高,讓我雀躍不已!

BoBo旅店-全新開幕,迺羅東夜市&漫步羅運22人包棟專案" 的產品介紹在下面,

如果也跟我一樣喜歡,不妨可以看看喔!

PS.若您家裡有0~4歲的小朋友,點我進入索取免費《迪士尼美語世界試用包》

附上連結給有需要的人哦XD

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

商品訊息功能

商品訊息描述

●即買即用!現在購買馬上可以使用,好康不必等!

●時尚簡約的設計空間,充滿像家一樣的溫馨舒適感。

●多樣化的房型,讓您旅遊住宿更彈性。

●交通方便,近羅東夜市、運動公園等熱門景點,旅程更充實。






超值推 【BoBo旅店】

一個假期;一趟旅行,找尋全新的自己,坐落在宜蘭羅東鎮上的【BoBo旅店】鄰近羅東夜市、運動公園、傳統藝術中心及冬山河等熱門必訪景點,鬧中取靜的地理位置,提供多樣化的住宿房型,整體裝潢具現代主義,木質色調、慵懶的元素更具特色,讓您到宜蘭旅遊時,可以盡情放鬆,感受像家一樣的溫馨自在感。











房型介紹

【BoBo旅店】提供多樣房型選擇,各房型皆精心裝潢,寬敞的空間及充滿時尚簡約的設計品味,乾濕分離的衛浴空間讓您非逛不可使用更方便。入住後在房間內與親朋好友享受休憩時光,留下難忘的回憶。

▼ 大毛房 (適合2~6人入住)







▼ 二毛房 (適合2~6人入住)









▼ 三毛房 (適合2~4人入住)











▼ 小毛房 (適合2~4人入住)









▼ 毛毛房 (雙人房)





周邊景點

? 羅東觀光夜市

羅東夜市由民生路、民權路、公園路、興東路圍成方塊狀,是當地逛街購物的中心;羅東夜市販賣各種傳統風味的小吃、商品,平價服飾店、鞋店、小吃店等,其中以肉羹番最負盛名,以獨特風味的肉捲在國宴料理中打響名號,更是成為生意強強滾的店家,吸引不少民眾前往品嚐。





? 羅東運動公園

羅東運動公園占地四十七公頃,整座公園是以自然舒適的休閒活動空間為主要訴求,並結合園區周圍的標準運動設施,除提供一般民眾日常休閒活動外,也為從事專業運動的選手,創造一個標準的訓練場所。







? 國立傳統藝術中心

國立傳統藝術中心座落於冬山河下游風景區內,面積共二十四公頃,隔著冬山河與親水公園相望,景色宜人。國立傳統藝術中心推動全國性的民俗技藝活動、傳統戲曲展演等,呈現各地藝文傳統風貌,使其各擅其場,建立台灣文化的代表精神。



園內設置演藝廳區、工藝坊區(含民藝大街、工藝作坊、工藝傳習場、主題展示館、童玩坊、雨天表演坊、傳統小吃坊、服務處、寺廟、戲臺及廣場)、產業景觀區,另有入口處及停車場區、行政中心區、住宿區等,園內的另一項特色就是設有「7-11」及咖啡族的最愛「星巴克咖啡館」。

商場

? 蘭陽博物館

由姚仁喜先生領導的大元聯合建築師事務所設計,博物館建築量體是以北關海岸一帶常見的單面山為依據,傳達一種由土地中成長茁壯的感覺,藉由建築量體材料的變化來展現內部空間的自明性,同時因錯位而產生之縫隙亦可提供採光與視覺的穿透效果,與水域中的烏石相呼應。



在烏石漁港區興建蘭陽博物館,結合各項海洋文化設施,連接頭城舊市區的歷史空間、東北角風景區等,形成一旅遊廊道,在區域行人文觀光資之源區帶上,扮演人文旅遊的窗口,展現宜蘭自然與人文的多樣性,再現烏石春帆的風華。







? 全台首座的幾米廣場

全台首座的幾米廣場,是幾米團隊在宜蘭市的轉運中心利用公共藝術的創作,讓幾米的繪本世界在車站邊真實呈現。



繪本裡「向左走向右走」的男女主角人偶塑像,出現在街頭,吸引所有路過的民眾的目光並前來拍照留念,以後等車的旅客也不怕無聊了。另外,鐵路局舊宿舍區也彩繪變秘密花園,讓民眾大喊:「酷!」歡迎大家來趟天真浪漫的幾米之旅吧!





交通資訊



? 台北往宜蘭方向

台北 → 國道五號 → 下羅東交流道 → 走191甲縣道 → 於中興路一段向右轉 → 於復興路二段向左轉 → 於復興路二段307巷向右轉 → 直行72公尺向右轉 → BoBo旅店

? 花蓮往宜蘭方向

花蓮 → 蘇花公路 → 國道五號 → 下羅東交流道 → 走191甲縣道 → 於中興路一段向右轉 → 於復興路二段向左轉 → 於復興路二段307巷向右轉 → 直行72公尺向右轉 → BoBo旅店



商品訊息特點

只要9,600元(二十二人價)即可享有【BoBo旅店】原價27,000元全新開幕,迺羅東夜市&漫步羅運22人包棟專案:22人包棟住宿乙晚(共5間房)+免費無線Wi-Fi網路(需自備電腦)+免費停車空間?

↓↓↓限量特惠的優惠按鈕↓↓↓

我要購買

BoBo旅店-全新開幕,迺羅東夜市&漫步羅運22人包棟專案" 討論,推薦,開箱,CP值,熱賣,團購,便宜,優惠,介紹,排行,精選,特價,周年慶,體驗,限時

以下為您可能感興趣的商品

注意:下方具有隨時更新的隱藏版好康分享,請暫時關閉adblock之類的廣告過濾器才看的到哦!!



下面附上一則新聞讓大家了解時事



針對法務部調查局草擬的國家保防工作法引發綠色恐怖爭議,國民黨立委、黨團首席副書記長林為洲10日受訪時表示,民進黨最講究人權,但目前曝光的版本是超越現有法律對人權的保障,同時他耳聞法務部跟調查局在法案上有不同的看法,因此現在實在不宜提出該案,要請執政黨內部先整合好意見。

現行曝光的保防法草案條文明訂,只要經機關首長書面同意後,就可查訪可疑對象並可向各機關團體個人調閱文件或資料,保防員還具臨檢權,緊急時可查扣相關人與物,引起綠色恐怖疑慮,行政院長林全在立法院受訪表示,法務部擬定的保防法草案已被行政院退回,現在曝光的版本並不是行政院或法務部的態度。

對於保防法爭議,林為洲說,民進黨最講究人權是普世價值,但目前曝光的版本中卻出現機關首長就能簽署同意書,讓業務質詢者可以調相關資料,實在是超越現有法律對人權的保障。

林為洲表示,就算保防業務需要重整,但保防法版本沒有修正就送出讓人感到奇怪,畢竟該版本當初被民進黨批判,所以要不就是草率或是內部意見分歧無法整合,他也耳聞法務部跟調查局對該案有不同的看法,不論如何現在實在不宜提出該案,要請執政黨內部先整合好意見。

國民黨立委李彥秀則說,民進黨完全執政卻搞綠色恐怖令人遺憾,情治單位透過民進黨立委或行政院把謂國家安全無限上綱,甚至讓民營企業與個人都可能隨時遭侵犯與監控,這讓人擔心侵害人權的法案,將會因為民進黨絕對多數會而遭強渡關山。

 

 

 

 

鉅亨台北資料中心
 

 

 

 

 

基金名稱                                                       106/01/04  106/01/03   漲跌(元) 漲跌幅(%)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
大華銀人民幣保本基金                                              9.65820    9.66210  -0.00390   -0.04036
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金                                             10.65000   10.61000   0.04000    0.37700
中國信託台灣優勢基金                                             14.19000   14.18000   0.01000    0.07052
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.89000    9.90000  -0.01000   -0.10101
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.36000    9.35000   0.01000    0.10695
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.67000    9.64000   0.03000    0.31120
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.32740   10.32930  -0.00190   -0.01839
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.50230    8.50380  -0.00150   -0.01764
中國信託多元入息平?基金A(不配息)                                10.23930   10.20980   0.02950    0.28894
中國信託多元入息平?基金B(配息)                                   9.37610    9.34910   0.02700    0.28880
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型)                            10.06510   10.05640   0.00870    0.08651
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型)                             9.74440    9.73600   0.00840    0.08628
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.91590   10.91580   0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                                 15.21200   15.19650   0.01550    0.10200
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A                                   10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B                                   10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
中國信託樂齡收益平?基金-美元A                                    9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
中國信託樂齡收益平?基金-美元B                                    9.87000    9.83000   0.04000    0.40692
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金                                                     53.14000   52.71000   0.43000    0.81578
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.79090   10.78610   0.00480    0.04450
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.30610   10.28810   0.01800    0.17496
元大上證50基金                                                   26.79000   26.64000   0.15000    0.56306
元大大中華TMT基金-人民幣                                         10.05000   10.11000  -0.06000   -0.59347
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.26000    9.30000  -0.04000   -0.43011
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    11.41000   11.36000   0.05000    0.44014
元大大中華價值指數基金-美元                                      10.56900   10.49200   0.07700    0.73389
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    14.91800   14.82500   0.09300    0.62732
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                     9.92200    9.91100   0.01100    0.11099
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.86500    9.84100   0.02400    0.24388
元大中國平?基金-人民幣                                           2.88000    2.87000   0.01000    0.34843
元大中國平?基金-新台幣                                          13.29000   13.26000   0.03000    0.22624
元大中國高收益點心債券基金                                       10.83830   10.83490   0.00340    0.03138
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.51650   10.53500  -0.01850   -0.17561
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                               10.01400   10.03160  -0.01760   -0.17545
元大中國機會債券基金-新台幣                                      10.02090   10.02550  -0.00460   -0.04588
元大巴西指數基金                                                  5.66700    5.55300   0.11400    2.05294
元大巴菲特基金                                                   24.10000   23.96000   0.14000    0.58431
元大日經225基金                                                  24.65000   24.05000   0.60000    2.49480
元大台商收成基金                                                 21.38000   21.34000   0.04000    0.18744
元大台灣50單日反向1倍基金                                        16.07000   16.05000   0.02000    0.12461
元大台灣50單日正向2倍基金                                        25.17000   25.23000  -0.06000   -0.23781
元大台灣中型100基金                                              25.80000   25.68000   0.12000    0.46729
元大台灣加權股價指數基金                                         20.53800   20.51300   0.02500    0.12187
元大台灣卓越50基金                                               72.07000   72.03000   0.04000    0.05553
元大台灣金融基金                                                 14.52000   14.50000   0.02000    0.13793
元大台灣高股息基金                                               23.29000   23.18000   0.11000    0.47455
元大台灣電子科技基金                                             29.88000   29.84000   0.04000    0.13405
元大全球ETF成長組合基金                                          10.06000   10.04000   0.02000    0.19920
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.39000   14.36000   0.03000    0.20891
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.11000    8.12000  -0.01000   -0.12315
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.28000    6.29000  -0.01000   -0.15898
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.06000    8.98800   0.07200    0.80107
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.86000    9.79000   0.07000    0.71502
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.41000    9.35000   0.06000    0.64171
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.07880   10.06800   0.01080    0.10727
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.79230    9.78170   0.01060    0.10837
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.79200    9.79090   0.00110    0.01123
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.59830    9.59720   0.00110    0.01146
元大全球新興市場精選組合基金                                     11.76000   11.73000   0.03000    0.25575
元大全球農業商機基金                                             16.09000   16.03000   0.06000    0.37430
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    11.22000   11.21000   0.01000    0.08921
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.83000    7.83000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.73000   10.73000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  8.88100    8.89200  -0.01100   -0.12371
元大印度指數基金                                                  8.29000    8.31200  -0.02200   -0.26468
元大印度基金                                                      9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
元大多多基金                                                     16.69000   16.60000   0.09000    0.54217
元大多福基金                                                     50.71000   50.55000   0.16000    0.31652
元大亞太成長基金                                                  9.02000    9.01000   0.01000    0.11099
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.79910    8.81110  -0.01200   -0.13619
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.66130    7.67170  -0.01040   -0.13556
元大卓越基金                                                     41.66000   41.47000   0.19000    0.45816
元大店頭基金                                                      7.18000    7.15000   0.03000    0.41958
元大泛歐成長基金                                                  8.38000    8.39000  -0.01000   -0.11919
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.03770   10.03750   0.00020    0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.83270    9.82810   0.00460    0.04680
元大高科技基金                                                   12.27000   12.24000   0.03000    0.24510
元大得利貨幣市場基金                                             16.15110   16.15090   0.00020    0.00124
元大得寶貨幣市場基金                                             11.90890   11.90880   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   11.10000   11.07000   0.03000    0.27100
元大華夏中小基金                                                  6.54000    6.55000  -0.01000   -0.15267
元大新中國基金-人民幣                                             9.24000    9.19000   0.05000    0.54407
元大新中國基金-美元                                               8.56400    8.50000   0.06400    0.75294
元大新中國基金-新台幣                                             8.92000    8.86000   0.06000    0.67720
元大新主流基金                                                   19.68000   19.61000   0.07000    0.35696
元大新東協平衡基金-美元                                           9.31900    9.29900   0.02000    0.21508
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.50000    9.49000   0.01000    0.10537
元大新興市場ESG策略基金                                          10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.63620   11.65360  -0.01740   -0.14931
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    10.68940   10.68020   0.00920    0.08614
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.04840   11.05050  -0.00210   -0.01900
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.52670   10.52870  -0.00200   -0.01900
元大新興亞洲基金                                                  9.41000    9.36000   0.05000    0.53419
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.01140   15.01120   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     27.68000   27.66000   0.02000    0.07231
元大滬深300單日反向1倍基金                                       18.14000   18.23000  -0.09000   -0.49369
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.73000   12.51000   0.22000    1.75859
元大精準中小基金                                                 17.50000   17.48000   0.02000    0.11442
元大摩臺基金                                                     33.38000   33.36000   0.02000    0.05995
元大標普500基金                                                  21.80000   21.66000   0.14000    0.64635
元大標普500單日反向1倍基金                                       17.42000   17.56000  -0.14000   -0.79727
元大標普500單日正向2倍基金                                       23.94000   23.65000   0.29000    1.22622
元大標智滬深300基金                                              16.08000   15.96000   0.12000    0.75188
元大歐洲50基金                                                   22.78000   22.64000   0.14000    0.61837
元大績效基金                                                     37.13000   37.01000   0.12000    0.32424
元大韓國KOSPI200基金                                             19.13000   19.15000  -0.02000   -0.10444
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.23000   13.17000   0.06000    0.45558
日盛上選基金                                                     21.32000   21.28000   0.04000    0.18797
日盛小而美基金                                                   17.69000   17.61000   0.08000    0.45429
日盛中國內需動力基金                                              9.22000    9.18000   0.04000    0.43573
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.74120   11.74780  -0.00660   -0.05618
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.79200   10.79800  -0.00600   -0.05557
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    11.63180   11.63590  -0.00410   -0.03524
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.74640   10.74980  -0.00340   -0.03163
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.68670   10.67810   0.00860    0.08054
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.84200    9.83420   0.00780    0.07932
日盛中國貨幣市場基金(人民幣)                                     10.41820   10.42140  -0.00320   -0.03071
日盛中國貨幣市場基金(美元)                                        8.50510    8.43600   0.06910    0.81911
日盛中國貨幣市場基金(新台幣)                                      8.73370    8.67190   0.06180    0.71265
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.65000    9.61000   0.04000    0.41623
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
日盛日盛基金                                                      9.91000    9.86000   0.05000    0.50710
日盛全球抗暖化基金                                                8.71000    8.69000   0.02000    0.23015
日盛全球新興債券基金A                                            10.95460   10.95080   0.00380    0.03470
日盛全球新興債券基金B                                             9.24720    9.24400   0.00320    0.03462
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.53790    2.53680   0.00110    0.04336
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.96190    1.96100   0.00090    0.04589
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.39200    0.39180   0.00020    0.05105
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.30460    0.30450   0.00010    0.03284
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.88080   12.87210   0.00870    0.06759
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.86090    9.85420   0.00670    0.06799
日盛亞洲機會基金                                                  5.97000    5.97000   0.00000    0.00000
日盛金緻招牌組合基金                                             10.23530   10.22660   0.00870    0.08507
日盛首選基金                                                     12.32000   12.31000   0.01000    0.08123
日盛高科技基金                                                   11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
日盛貨幣市場基金                                                 14.67040   14.67020   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   28.33000   28.29000   0.04000    0.14139
日盛精選五虎基金                                                 29.59000   29.51000   0.08000    0.27109
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.39930   13.39920   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               25.84000   25.80000   0.04000    0.15504
台新大眾貨幣市場基金                                             14.07150   14.07140   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.01350   10.02640  -0.01290   -0.12866
台新中美貨幣市場基金-美元                                         9.95400    9.94330   0.01070    0.10761
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                      10.07610   10.07590   0.00020    0.00198
台新中國通基金                                                   35.13000   35.15000  -0.02000   -0.05690
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.74550   10.73870   0.00680    0.06332
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.43800   12.38100   0.05700    0.46038
台新中國精選中小基金                                              9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
台新主流基金                                                     18.69000   18.71000  -0.02000   -0.10689
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.68000   19.63000   0.05000    0.25471
台新北美收益資產證券化基金(A)D                                 0.61270    0.61070   0.00200    0.32749
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    16.07000   16.03000   0.04000    0.24953
台新北美收益資產證券化基金(B)D                                 0.50110    0.49940   0.00170    0.34041
台新台灣中小基金                                                 28.02000   27.95000   0.07000    0.25045
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.96340    9.92080   0.04260    0.42940
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.14880    9.11160   0.03720    0.40827
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           9.01000    8.98000   0.03000    0.33408
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               9.59390    9.55480   0.03910    0.40922
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.43000    9.40000   0.03000    0.31915
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           9.77990    9.77540   0.00450    0.04603
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                             9.88260    9.87800   0.00460    0.04657
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
台新印度基金                                                     12.50000   12.48000   0.02000    0.16026
台新亞美短期債券基金                                             10.92780   10.92770   0.00010    0.00092
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.59070    9.58520   0.00550    0.05738
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D                              0.30280    0.30230   0.00050    0.16540
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.15730   12.15040   0.00690    0.05679
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D                                0.37710    0.37650   0.00060    0.15936
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.02660   11.02650   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               26.63320   26.51800   0.11520    0.43442
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.57270   10.55780   0.01490    0.14113
台新新興市場債券基金(A類型)D                                   0.32820    0.32740   0.00080    0.24435
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.64190    8.62970   0.01220    0.14137
台新新興市場債券基金(B類型)D                                   0.26800    0.26730   0.00070    0.26188
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.21000    5.14000   0.07000    1.36187
台新歐洲動態平?基金-美元                                         9.85570    9.79220   0.06350    0.64848
台新歐洲動態平?基金-新台幣                                      10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       10.26100   10.21700   0.04400    0.43065
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           13.42000   13.45000  -0.03000   -0.22305
未來資產全球大消費基金                                           11.56000   11.50000   0.06000    0.52174
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.18000    9.14000   0.04000    0.43764
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.11000    8.07000   0.04000    0.49566
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.20930   12.19180   0.01750    0.14354
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.68350   10.66820   0.01530    0.14342
未來資產亞洲新富基金                                             15.17000   15.17000   0.00000    0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.49640   12.49630   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.25000    8.28000  -0.03000   -0.36232
未來資產新興市場債券基金A                                         9.08120    9.07240   0.00880    0.09700
未來資產新興市場債券基金B                                         7.63410    7.62670   0.00740    0.09703
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.70000   11.63000   0.07000    0.60189
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.48920   10.48190   0.00730    0.06964
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.69500    9.69040   0.00460    0.04747
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.71250    9.71500  -0.00250   -0.02573
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.31560   10.31830  -0.00270   -0.02617
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.52030    8.52180  -0.00150   -0.01760
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.06690    9.06820  -0.00130   -0.01434
永豐中小基金                                                     37.77000   37.78000  -0.01000   -0.02647
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.03830    2.03830   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.45800    2.45800   0.00000    0.00000
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.57410    9.57610  -0.00200   -0.02089
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.20880   11.21120  -0.00240   -0.02141
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.46000    3.48000  -0.02000   -0.57471
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  16.03000   16.11000  -0.08000   -0.49659
永豐主流品牌基金                                                 13.35000   13.41000  -0.06000   -0.44743
永豐永豐基金                                                     27.93000   27.87000   0.06000    0.21529
永豐亞洲民生消費基金                                             10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
永豐南非幣2021保本基金                                           11.17610   11.16950   0.00660    0.05909
永豐高科技基金                                                   16.13000   16.02000   0.11000    0.68664
永豐貨幣市場基金                                                 13.79780   13.79770   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.24230    2.24130   0.00100    0.04462
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.21430    2.20800   0.00630    0.28533
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.46700    8.46490   0.00210    0.02481
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.46070   10.45820   0.00250    0.02390
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.11170    8.10420   0.00750    0.09254
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.41360   11.40300   0.01060    0.09296
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.21000   15.05000   0.16000    1.06312
永豐臺灣加權ETF基金                                              46.35000   46.29000   0.06000    0.12962
永豐領航科技基金                                                 26.28000   26.16000   0.12000    0.45872
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.79000   10.69000   0.10000    0.93545
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.70000   10.60000   0.10000    0.94340
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                   9.73000    9.77000  -0.04000   -0.40942
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                 9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.63000    9.57000   0.06000    0.62696
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.68000    9.61000   0.07000    0.72841
永豐趨勢平?基金                                                 37.96000   37.80000   0.16000    0.42328
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       10.88800   10.88660   0.00140    0.01286
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.11000    9.12000  -0.01000   -0.10965
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
兆豐國際中小基金                                                 12.59000   12.52000   0.07000    0.55911
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.15000   14.05000   0.10000    0.71174
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        13.30000   13.20000   0.10000    0.75758
兆豐國際民生動力基金                                              9.94000    9.89000   0.05000    0.50556
兆豐國際生命科學基金                                             15.14000   14.93000   0.21000    1.40656
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.88460    9.86170   0.02290    0.23221
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                 9.89000    9.86170   0.02830    0.28697
兆豐國際全球高股息基金                                           10.21000   10.18000   0.03000    0.29470
兆豐國際全球基金                                                 27.73000   27.64000   0.09000    0.32562
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.02810   10.02780   0.00030    0.00299
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                 10.21770   10.21270   0.00500    0.04896
兆豐國際國民基金                                                 21.09000   21.00000   0.09000    0.42857
兆豐國際第一基金                                                 11.39000   11.35000   0.04000    0.35242
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           9.93470    9.92700   0.00770    0.07757
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.38600    8.37950   0.00650    0.07757
兆豐國際萬全基金                                                 17.42000   17.39000   0.03000    0.17251
兆豐國際電子基金                                                 20.47000   20.41000   0.06000    0.29397
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.42000    7.40000   0.02000    0.27027
兆豐國際豐台灣基金                                               27.57000   27.60000  -0.03000   -0.10870
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.41880   12.41870   0.00010    0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.26270   11.24300   0.01970    0.17522
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.12700   11.08110   0.04590    0.41422
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.37480   10.35110   0.02370    0.22896
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.20270   11.17470   0.02800    0.25057
合庫全球高收益債券基金B類型                                       9.02920    9.01340   0.01580    0.17529
